Opis produktu
Drabiny CCBR wyposażone są w platformę roboczą. Wykonane są ze stali nierdzewnej ( stelaż) oraz aluminium przeciwpoślizgowego ( platforma robocza oraz stopnie). Drabiny te są bardzo bezpieczne bo każda wyposażona jest w poręcz ochronną- obustronną, na całej wysokości, barierki i osłonę podestu. Drabiny są ergonomiczne.
Drabiny platformowe CCBR/A ze stali nierdzewnej z dwoma kółkami obrotowymi frontowymi (tylne koła stałe)
Typ | Ilość stopni | A | B | D | E | H | G | Waga (kg) | Cena netto w pln |
SO304A | 4 | 1000 | 2000 | 580 | 920 | 485 | 2850 | 26 | 2750,00 |
SO305A | 5 | 1250 | 2250 | 620 | 1050 | 505 | 3100 | 28,4 | 2985,00 |
SO306A | 6 | 1500 | 2500 | 650 | 1200 | 525 | 3350 | 31,8 | 3215,00 |
SO307A | 7 | 1750 | 2750 | 680 | 1300 | 545 | 3600 | 35,5 | 3445,00 |
SO308A | 8 | 2000 | 3000 | 710 | 1450 | 565 | 3850 | 39 | 3675,00 |
SO309A | 9 | 2250 | 3250 | 740 | 1600 | 585 | 4100 | 45,5 | 3905,00 |
SO310A | 10 | 2500 | 3500 | 770 | 1720 | 605 | 4350 | 49,9 | 4190,00 |
SO311A | 11 | 2750 | 3750 | 800 | 1850 | 625 | 4600 | 54,1 | 4407,00 |
SO312A | 12 | 3000 | 4000 | 830 | 1980 | 645 | 4850 | 57,7 | 4620,00 |
SO313A | 13 | 3250 | 4250 | 860 | 2120 | 665 | 5100 | 61,9 | 4820,00 |
** Wszystkie wymiary w tabeli podane są w milimetrach.
CCBR/A – wersja standardowa – (il.szczebli od 4 – 13) *
posiada tylne dwa kółka zamontowane na stałe oraz 2 frontowe kółka obrotowe z hamulcem naciskowym
SZCZEBLE DRABINOWE – stopnie:
szczeble drabinowe wykonane są z aluminium ryflowanego i montowane na odlewanych podpórkach z przeciwskrętnymi rowkami i montowane do stelaża drabiny za pomocą śrub. Bez nitów i spawów.
Dane techniczne:
- Dopuszczalne obciążenie: 150 kg.
(waga użytkownika razem z narzędziami)
- Stelaż wykonamy ze stali nierdzewnej
- Platforma robocza – aluminium antypoślizgowe o wym. 450 x 340mm
- Kółka : tylne o przekroju 140mm oraz frontowe – 100mm
* Platforma robocza wliczana jest w ilość szczebli.
Recenzje
Brak recenzji.