Opis produktu
KOD | TYP |
A/m | C/mm | G/m | H/m | WAGA | CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9906 | 1×6 | 1,42 | 440 | 0,63 | 1,27 | 4,2 | |
9907 | 1×7 | 1,65 | 440 | 0,72 | 1,48 | 4,9 | |
9908 | 1×8 | 1,88 | 440 | 0,81 | 1,70 | 5,6 | |
9909 | 1×9 | 2,11 | 440 | 0,90 | 1,91 | 6,2 | |
9910 | 1×10 | 2,34 | 440 | 0,99 | 2,12 | 6,9 | |
9911 | 1×11 | 2,57 | 440 | 1,08 | 2,33 | 7,5 | |
9912 | 1×12 | 2,80 | 440 | 1,17 | 2,54 | 8,2 |
Recenzje
Brak recenzji.