Opis produktu
KOD | TYP |
A/m | b/mm | F/mm | G/m | H/m | h/m | WAGA | CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4205 | 2×5 | 1,51 | 132 | 710 | 1,05 | 2,76 | 1,44 | 7,4 | |
4206 | 2×6 | 1,80 | 132 | 710 | 1,24 | 3,29 | 1,71 | 8,4 | |
4207 | 2×7 | 2,08 | 132 | 800 | 1,43 | 3,82 | 1,97 | 9,5 | |
4208 | 2×8 | 2,36 | 132 | 800 | 1,63 | 4,36 | 2,24 | 10,5 | |
4210 | 2×10 | 0,95 | 274 | 710 | 1,23 | 3,29 | 1,70 | 12,3 | |
4213 | 2×13 | 1,23 | 274 | 800 | 1,63 | 4,36 | 2,24 | 13,8 |
Recenzje
Brak recenzji.